Die Kommunalwahl 2026 zeigt weiterhin eine deutliche Geschlechterlücke in der kommunalen Führung Bayerns. Bei den im ersten Wahlgang entschiedenen Bürgermeister:innen- und Landratswahlen wurden nur 7 von 57 Ämtern von Frauen gewonnen (12,3 Prozent). Besonders niedrig ist der Anteil bei den Landratsämtern mit rund 9 Prozent. Auch in den Stichwahlen bleiben Frauen deutlich unterrepräsentiert: Von insgesamt 244 Kandidierenden sind 37 Frauen (14,64 Prozent). Insgesamt findet nur in 36 der 122 Stichwahlen eine Beteiligung von Frauen statt. (Wahlen in Gemeinden über 10.000 Einwohner und Landratswahlen)
Wahlen, die im ersten Wahlgang entschieden wurden
| Männer | Frauen | Gesamt | Anteil Frauen | |
| Oberbürgermeister:innen | 20 | 4 | 24 | 16,67 % |
| Landrät:innen | 30 | 3 | 33 | 9,01 % |
| Gesamt | 50 | 7 | 57 | 12,28 % |
Bereits im ersten Wahlgang zeigt sich eine deutliche Unterrepräsentation von Frauen. Während bei den Oberbürgermeisterwahlen rund 16,7 Prozent der Ämter von Frauen gewonnen wurden, liegt der Anteil bei den Landratswahlen mit rund 9 Prozent deutlich niedriger.
Stichwahlen
| Bereich | Stichwahlen | Männer in Stichwahl | Frauen in Stichwahl |
| Oberbürgermeister:innen | 99 | 169 | 29 |
| Landrät:innen | 23 | 38 | 8 |
| Gesamt | 122 | 209 | 35 |
Insgesamt treten in den Stichwahlen 244 Kandidierende gegeneinander an. Davon sind 37 Frauen (14,64 Prozent). Die einzige Stadt in der zwei Frauen in der Stichwahl stehen, ist Mainburg.
Konstellationen in den Stichwahlen
Oberbürgermeister / Erste Bürgermeister (Gemeinden über 10.000 Einwohner)
| Konstellation | Anzahl |
| nur Männer | 71 |
| Mann – Frau | 27 |
| nur Frauen | 1 |
| Summe | 99 |
Landratswahlen
| Konstellation | Anzahl |
| nur Männer | 15 |
| Mann – Frau | 8 |
| nur Frauen | 0 |
| Summe | 23 |
Stichwahlen in Städten und Gemeinden mit weiblicher Beteiligung
| Gemeinde / Stadt | Kandidat:in #1 | Kandidat:in #2 |
|---|---|---|
| Augsburg | Eva Weber | Florian Freund |
| Bad Aibling | Stephan Schlier | Kirsten Hieble-Fritz |
| Bogen | Andrea Probst | Walter Franz |
| Dießen am Ammersee | Kieran Smolka | Sandra Perzul |
| Forchheim | Martina Hebendanz | Uwe Kirschstein |
| Freising | Nico Heitz | Monika Schwind |
| Friedberg | Cornelia Böhm | Roland Eichmann |
| Hauzenberg | Rudolf Hirz | Gudrun Donaubauer |
| Hilpoltstein | Stefanie Schmauser-Nutz | Felix Erbe |
| Hof | Stefan Schmalfuß | Eva Döhla |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Christian Weitzel | Mindy Konwitschny |
| Ismaning | Sabine Wilhelm | Alexander Greulich |
| Kronach | Angela Hofmann | Michael Zwingmann |
| Lauf a.d.Pegnitz | Nina Bezold | Thomas Lang |
| Mainburg | Karoline Fritz-Ertlmaier | Annette Setzensack |
| Mühldorf a.Inn | Michael Hetzl | Claudia Hungerhuber |
| Neubiberg | Thomas Pardeller | Carola Grimminger |
| Neustadt a.d.Aisch | Alexander Müller | Heike Gareis |
| Raubling | Michael Linnerer | Franziska Pfaffenhuber |
| Regensburg | Astrid Freudenstein | Thomas Burger |
| Schongau | Thomas Schleich | Daniela Puzzovio |
| Schwabach | Sabine Weigand | Peter Reiß |
| Sonthofen | Klaus Erbersdobler | Martina Neusinger |
| Taufkirchen | Sebastian Thoma | Naciye Öszu |
| Unterhaching | Korbinian Rausch | Johanna Zapf |
| Vaterstetten | Leonhard Spitzauer | Maria Wirnitzer |
| Weilheim i.OB | Angelika Flock | Tillmann Wahlefeld |
| Marktredwitz | Oliver Weigel | Birgit Seelbinder |
Landrats-Stichwahlen mit weiblicher Beteiligung
| Landkreis | Kandidat:in #1 | Kandidat:in #2 |
|---|---|---|
| Donau-Ries | Claudia Marb | Michael Dinkelmeier |
| Freising | Susanne Hoyer | Helmut Petz |
| Fürstenfeldbruck | Thomas Karmasin | Ronja von Wurmb-Seibel |
| Landsberg am Lech | Thomas Eichinger | Daniela Groß |
| Landshut | Claudia Geilersdorfer | Alfred Holzner |
| Main-Spessart | Sabine Sitter | Christoph Vogel |
| München | Christoph Göbel | Marion Seitz |
| Neumarkt i.d.OPf. | Katharina Ziegler | Martin Meier |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Vorschau auf die Kommunalwahl am 08.03.2026
Am Sonntag, dem 8. März 2026, finden in Bayern umfassende Kommunalwahlen statt, bei denen die Bürger:innen auf kommunaler Ebene über die politische Zukunft ihrer Gemeinden und Landkreise entscheiden.
An diesem Wahltermin werden in jeder der über 2.000 Gemeinden, in den 71 Landkreisen und kreisfreien Städten rund 39.500 Mandate neu vergeben – darunter die Ämter der Bürgermeister:innen bzw. Oberbürgermeister:innen, der Landräte sowie die Sitze in Gemeinde‑, Stadt‑ und Kreistagen.
Frauen sind in den kommunalen bayerischen Vertretungen deutlich unterrepräsentiert.
Von 2.125 ersten Bürgermeister:innen sind 219 Frauen. (10,3%)
Von 5.542 Mandatsträger:innen in den Kreistagen sind 1.605 Frauen (29%)
Von 32.953 Mandatsträger:innen in den Gemeinderäten sind 7.458 Frauen (22,6%)
(Zahlen vom 01.02.2026, Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)