Im Land Brandenburg fanden 2025 insgesamt 36 Wahlen zu hauptamtlichen Bürgermeister:innen statt. In dieser Tabelle ist die Anzahl der männlichen und weiblichen Kandidat:innen aufgeführt.
Von 140 Menschen, die sich zur Wahl gestellt haben, waren 30 Frauen. Das entspricht einem Anteil von 21,4%, also weniger als einem Viertel. In zwölf Gemeinden stand keine Frau auf dem Wahlzettel.
Über die Links in der Spalte „Gemeinde“ ist jeweils die Quelle (Bekanntmachung der Kandidat:innen oder das Wahlergebnis) erreichbar.
| Landkreis, kreisfreie Stadt | Gemeinde | Hauptwahl | Kandidaten | Kandidatinnen |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 09.11.25 | 4 | 2 |
| Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 21.09.25 | 2 | 2 |
| Potsdam | Potsdam | 21.09.25 | 6 | 1 |
| Dahme-Spreewald | Eichwalde | 05.10.25 | 5 | 1 |
| Luckau | 28.09.25 | 1 | 2 | |
| Schulzendorf | 05.10.25 | 5 | 1 | |
| Elbe-Elster | Doberlug-Kirchhain | 27.04.25 | 3 | 0 |
| Elsterwerda | 28.09.25 | 1 | 1 | |
| Finsterwalde | 28.09.25 | 3 | 0 | |
| Herzberg (Elster) | 28.09.25 | 2 | 0 | |
| Havelland | Nauen | 14.09.25 | 3 | 1 |
| Märkisch-Oderland | Bad Freienwalde (Oder) | 28.09.25 | 2 | 1 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 23.11.25 | 4 | 0 | |
| Wriezen | 14.09.25 | 3 | 0 | |
| Oberhavel | Glienicke/Nordbahn | 21.09.25 | 5 | 1 |
| Hennigsdorf | 21.09.25 | 2 | 1 | |
| Oranienburg | 28.09.25 | 4 | 3 | |
| Velten1 | 21.09.25 | 3 | 1 | |
| Zehdenick | 23.02.25 | 4 | 0 | |
| Oberspreewald-Lausitz | Großräschen | 16.11.25 | 2 | 0 |
| Vetschau/Spreewald | 28.09.25 | 2 | 0 | |
| Oder-Spree | Eisenhüttenstadt | 28.09.25 | 4 | 0 |
| Friedland2 | 28.09.25 | 1 | 1 | |
| Ostprignitz-Ruppin | Rheinsberg | 28.09.25 | 3 | 1 |
| Potsdam-Mittelmark | Kleinmachnow | 26.01.25 | 2 | 1 |
| Teltow | 28.09.25 | 1 | 1 | |
| Treuenbrietzen | 28.09.25 | 3 | 1 | |
| Prignitz | Pritzwalk | 28.09.25 | 3 | 1 |
| Spree-Neiße | Kolkwitz | 28.09.25 | 2 | 1 |
| Welzow | 11.05.25 | 3 | 0 | |
| Teltow-Fläming | Luckenwalde | 28.09.25 | 8 | 0 |
| Nuthe-Urstromtal | 28.09.25 | 2 | 0 | |
| Jüterbog | 29.06.25 | 2 | 2 | |
| Großbeeren | 06.07.25 | 4 | 1 | |
| Uckermark | Prenzlau | 28.09.25 | 1 | 1 |
| Templin | 06.04.25 | 5 | 1 | |
| Gesamt | 110 | 30 |
Stand: 23.11.2025